$10Set for Life $10
- Top prize
- $2.0M
- Odds
- 1 in 6.8
- Exp. value
- $1.03
- Prizes left
- 117,590
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
Ranked by expected value (40%), prizes remaining (25%), odds (20%), and top prize (15%). Score is out of 100.
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
| Game | Price | Top prize | Overall odds | Exp. value | Prizes left |
|---|---|---|---|---|---|
| Set for Life $10 | $10 | $1.0M | 1 in 7.9 | $0.89 | 37,943 |
| Cash Spectacular $10 | $10 | $500K | 1 in 7.0 | $0.71 | 18,762 |
| Crossword $10 #2 | $10 | $500K | 1 in 7.5 | $0.67 | 43,451 |
| Bingo $10 | $10 | $500K | 1 in 7.5 | $0.54 | 17,268 |
| Holiday Special $10 | $10 | $500K | 1 in 7.8 | $0.84 | 88,094 |
| Cash Spectacular $10 #2 | $10 | $2.0M | 1 in 5.6 | $1.07 | 80,282 |
| Diamond Dazzler $10 #2 | $10 | $1.0M | 1 in 7.4 | $0.97 | 36,561 |
| Crossword $10 | $10 | $2.0M | 1 in 6.2 | $1.13 | 86,768 |
| Crossword $10 #3 | $10 | $2.0M | 1 in 5.7 | $1.03 | 35,691 |
| Wild Money $5 #2 | $5 | $500K | 1 in 6.8 | $0.60 | 234,323 |
| Diamond Dazzler $20 | $20 | $1.0M | 1 in 8.4 | $1.76 | 25,544 |
| Crossword $20 | $20 | $2.5M | 1 in 8.4 | $1.48 | 44,105 |
| Cash Spectacular $20 | $20 | $2.5M | 1 in 9.1 | $1.57 | 39,036 |
| Crossword $5 #3 | $5 | $500K | 1 in 6.7 | $0.50 | 99,993 |
| Cash Blowout $10 | $10 | $2.0M | 1 in 6.3 | $0.93 | 74,403 |
| Bingo $5 #2 | $5 | $100K | 1 in 6.2 | $0.48 | 86,700 |
| Holiday Special $10 #2 | $10 | $1.0M | 1 in 6.1 | $0.93 | 56,479 |
| Wild Money $3 #3 | $3 | $75K | 1 in 4.2 | $0.51 | 357,165 |
| Monopoly $5 | $5 | $500K | 1 in 5.8 | $0.54 | 202,645 |
| Lucky 7s $1 #3 | $1 | $1K | 1 in 4.0 | $0.18 | 1,073,528 |
| Cash Spectacular $20 #3 | $20 | $1.0M | 1 in 7.0 | $1.58 | 40,775 |
| Set for Life $10 #3 | $10 | $1.0M | 1 in 7.0 | $0.85 | 33,393 |
| Monopoly $20 #2 | $20 | $5.0M | 1 in 8.3 | $1.61 | 11,584 |
| Holiday Special $10 #3 | $10 | $500K | 1 in 7.9 | $0.96 | 71,899 |
| Bingo $10 #3 | $10 | $500K | 1 in 7.9 | $0.90 | 39,469 |
| Diamond Dazzler $20 #2 | $20 | $2.5M | 1 in 9.9 | $1.28 | 21,307 |
| Diamond Dazzler $5 | $5 | $500K | 1 in 5.1 | $0.65 | 165,403 |
| Wild Money $3 #2 | $3 | $75K | 1 in 4.5 | $0.48 | 167,241 |
| Set for Life $30 #2 | $30 | $5.0M | 1 in 8.8 | $2.27 | 10,531 |
| Wild Money $1 #2 | $1 | $5K | 1 in 4.8 | $0.17 | 497,513 |
| Cash Blowout $5 | $5 | $250K | 1 in 4.9 | $0.65 | 195,044 |
| Wild Money $1 #3 | $1 | $1K | 1 in 3.2 | $0.21 | 360,331 |
| Wild Money $5 | $5 | $500K | 1 in 6.0 | $0.58 | 122,299 |
| Lucky 7s $2 #3 | $2 | $25K | 1 in 3.7 | $0.33 | 380,671 |
| Holiday Special $5 | $5 | $250K | 1 in 4.7 | $0.66 | 156,415 |
| Crossword $20 #3 | $20 | $2.5M | 1 in 7.8 | $1.46 | 16,074 |
| Bingo $5 | $5 | $250K | 1 in 5.7 | $0.54 | 155,501 |
| Cash Blowout $2 #2 | $2 | $10K | 1 in 5.1 | $0.23 | 407,223 |
| Cash Spectacular $30 | $30 | $5.0M | 1 in 10.3 | $2.06 | 12,913 |
| Set for Life $30 #3 | $30 | $5.0M | 1 in 11.5 | $2.21 | 20,912 |
| Set for Life $20 #2 | $20 | $5.0M | 1 in 8.2 | $1.48 | 21,116 |
| Set for Life $20 | $20 | $2.5M | 1 in 7.3 | $1.76 | 15,600 |
| Cash Blowout $10 #2 | $10 | $2.0M | 1 in 6.0 | $0.94 | 25,368 |
| Cash Blowout $5 #3 | $5 | $100K | 1 in 5.1 | $0.51 | 152,283 |
| Cash Blowout $5 #2 | $5 | $100K | 1 in 5.5 | $0.51 | 115,530 |
| Bingo $5 #3 | $5 | $500K | 1 in 6.3 | $0.45 | 166,192 |
| Diamond Dazzler $10 #3 | $10 | $500K | 1 in 6.1 | $1.01 | 81,566 |
| Diamond Dazzler $10 | $10 | $500K | 1 in 6.2 | $0.89 | 64,115 |
| Holiday Special $2 | $2 | $10K | 1 in 5.4 | $0.24 | 371,339 |
| Lucky 7s $2 #2 | $2 | $50K | 1 in 4.9 | $0.27 | 351,186 |
| Monopoly $30 | $30 | $5.0M | 1 in 8.9 | $2.04 | 9,541 |
| Bingo $3 #2 | $3 | $75K | 1 in 4.6 | $0.35 | 122,165 |
| Lucky 7s $5 | $5 | $250K | 1 in 5.9 | $0.53 | 128,201 |
| Wild Money $5 #3 | $5 | $100K | 1 in 6.6 | $0.39 | 67,065 |
| Wild Money $3 | $3 | $30K | 1 in 5.8 | $0.30 | 233,292 |
| Bingo $3 | $3 | $75K | 1 in 4.3 | $0.34 | 272,071 |
| Monopoly $10 | $10 | $1.0M | 1 in 6.0 | $0.80 | 39,258 |
| Diamond Dazzler $5 #2 | $5 | $250K | 1 in 6.3 | $0.41 | 130,968 |
| Cash Spectacular $10 #3 | $10 | $500K | 1 in 6.6 | $0.76 | 37,134 |
| Monopoly $20 #3 | $20 | $2.5M | 1 in 6.3 | $1.70 | 9,506 |
| Bingo $3 #3 | $3 | $100K | 1 in 5.8 | $0.27 | 91,710 |
| Monopoly $10 #2 | $10 | $500K | 1 in 5.1 | $1.10 | 63,190 |
| Wild Money $1 | $1 | $1K | 1 in 3.3 | $0.17 | 393,281 |
| Cash Spectacular $30 #3 | $30 | $5.0M | 1 in 9.3 | $1.86 | 3,921 |
| Monopoly $30 #2 | $30 | $5.0M | 1 in 8.0 | $1.83 | 8,180 |
| Holiday Special $5 #2 | $5 | $500K | 1 in 4.8 | $0.54 | 60,198 |
| Holiday Special $2 #2 | $2 | $50K | 1 in 4.1 | $0.24 | 280,534 |
| Lucky 7s $5 #2 | $5 | $250K | 1 in 4.9 | $0.51 | 48,399 |
| Monopoly $10 #3 | $10 | $1.0M | 1 in 6.9 | $0.61 | 20,171 |
| Cash Spectacular $20 #2 | $20 | $1.0M | 1 in 9.0 | $1.22 | 10,181 |
| Crossword $5 #2 | $5 | $250K | 1 in 5.1 | $0.50 | 67,755 |
| Set for Life $10 #2 | $10 | $1.0M | 1 in 5.5 | $0.80 | 16,649 |
| Diamond Dazzler $5 #3 | $5 | $250K | 1 in 6.5 | $0.39 | 89,797 |
| Crossword $5 | $5 | $250K | 1 in 5.4 | $0.43 | 23,082 |
| Monopoly $5 #2 | $5 | $100K | 1 in 6.9 | $0.39 | 58,384 |
| Diamond Dazzler $20 #3 | $20 | $5.0M | 1 in 9.0 | $1.03 | 10,975 |
| Cash Blowout $2 #3 | $2 | $10K | 1 in 4.7 | $0.21 | 212,977 |
| Monopoly $30 #3 | $30 | $5.0M | 1 in 7.4 | $1.72 | 2,011 |
| Lucky 7s $5 #3 | $5 | $250K | 1 in 5.3 | $0.42 | 22,697 |
| Crossword $20 #2 | $20 | $5.0M | 1 in 7.3 | $1.05 | 6,859 |
| Monopoly $20 | $20 | $1.0M | 1 in 6.7 | $1.08 | 3,779 |
| Set for Life $20 #3 | $20 | $1.0M | 1 in 7.8 | $1.22 | 5,379 |
| Cash Blowout $2 | $2 | $10K | 1 in 5.2 | $0.18 | 179,999 |
| Lucky 7s $1 | $1 | $5K | 1 in 4.6 | $0.11 | 471,475 |
| Cash Spectacular $30 #2 | $30 | $10.0M | 1 in 9.7 | $1.64 | 4,356 |
| Set for Life $30 | $30 | $10.0M | 1 in 9.2 | $1.54 | 3,475 |
| Holiday Special $5 #3 | $5 | $500K | 1 in 5.0 | $0.37 | 29,367 |
| Monopoly $5 #3 | $5 | $500K | 1 in 5.4 | $0.35 | 41,566 |
| Cash Blowout $10 #3 | $10 | $2.0M | 1 in 7.0 | $0.62 | 10,466 |
| Holiday Special $2 #3 | $2 | $10K | 1 in 5.5 | $0.16 | 139,050 |
| Crossword $3 #2 | $3 | $100K | 1 in 5.8 | $0.17 | 23,038 |
| Lucky 7s $1 #2 | $1 | $10K | 1 in 4.1 | $0.10 | 55,771 |
| Bingo $10 #2 | $10 | $500K | 1 in 7.8 | $0.56 | 10,126 |
| Lucky 7s $2 | $2 | $10K | 1 in 4.5 | $0.19 | 49,861 |
| Crossword $3 #3 | $3 | $30K | 1 in 5.5 | $0.22 | 10,850 |
| Crossword $3 | $3 | $75K | 1 in 6.0 | $0.18 | 26,941 |
Game data is synthetic and for demonstration purposes only. Actual prize availability and odds are published by each state's lottery commission. Lottery outcomes are random and cannot be predicted.