$10Bingo $10 #2
- Top prize
- $2.0M
- Odds
- 1 in 5.5
- Exp. value
- $1.13
- Prizes left
- 120,095
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
Ranked by expected value (40%), prizes remaining (25%), odds (20%), and top prize (15%). Score is out of 100.
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
Recommended due to many prizes still available, million-dollar top prize.
| Game | Price | Top prize | Overall odds | Exp. value | Prizes left |
|---|---|---|---|---|---|
| Bingo $10 #2 | $10 | $500K | 1 in 5.1 | $1.19 | 92,910 |
| Diamond Dazzler $10 #2 | $10 | $1.0M | 1 in 6.1 | $1.05 | 78,774 |
| Cash Blowout $10 #3 | $10 | $2.0M | 1 in 7.0 | $0.94 | 92,874 |
| Set for Life $10 | $10 | $1.0M | 1 in 5.6 | $0.95 | 69,231 |
| Set for Life $10 #3 | $10 | $500K | 1 in 5.8 | $0.93 | 44,073 |
| Monopoly $10 #3 | $10 | $1.0M | 1 in 6.0 | $1.18 | 90,784 |
| Bingo $10 #3 | $10 | $1.0M | 1 in 6.3 | $0.99 | 67,194 |
| Diamond Dazzler $5 #3 | $5 | $500K | 1 in 5.3 | $0.59 | 212,856 |
| Holiday Special $5 #2 | $5 | $100K | 1 in 5.2 | $0.67 | 188,727 |
| Holiday Special $2 #2 | $2 | $25K | 1 in 3.9 | $0.36 | 222,930 |
| Cash Blowout $2 #2 | $2 | $50K | 1 in 4.4 | $0.33 | 466,613 |
| Crossword $3 #2 | $3 | $100K | 1 in 5.9 | $0.35 | 331,411 |
| Holiday Special $10 #2 | $10 | $1.0M | 1 in 7.2 | $0.83 | 75,200 |
| Crossword $5 #2 | $5 | $100K | 1 in 6.4 | $0.60 | 166,251 |
| Bingo $5 #3 | $5 | $250K | 1 in 6.5 | $0.60 | 206,011 |
| Monopoly $5 #2 | $5 | $250K | 1 in 6.0 | $0.57 | 70,167 |
| Diamond Dazzler $10 | $10 | $2.0M | 1 in 5.3 | $1.11 | 67,085 |
| Diamond Dazzler $10 #3 | $10 | $2.0M | 1 in 5.9 | $0.88 | 45,587 |
| Lucky 7s $2 | $2 | $25K | 1 in 4.0 | $0.32 | 587,151 |
| Lucky 7s $5 #3 | $5 | $100K | 1 in 6.0 | $0.61 | 117,823 |
| Cash Spectacular $10 | $10 | $2.0M | 1 in 5.6 | $1.00 | 40,284 |
| Diamond Dazzler $5 #2 | $5 | $250K | 1 in 5.6 | $0.60 | 211,128 |
| Monopoly $5 #3 | $5 | $100K | 1 in 6.5 | $0.58 | 193,347 |
| Crossword $5 | $5 | $500K | 1 in 7.0 | $0.46 | 86,172 |
| Cash Blowout $10 | $10 | $2.0M | 1 in 6.4 | $0.99 | 24,768 |
| Bingo $3 | $3 | $100K | 1 in 4.5 | $0.39 | 223,041 |
| Cash Blowout $5 #2 | $5 | $100K | 1 in 5.1 | $0.63 | 205,163 |
| Lucky 7s $5 #2 | $5 | $250K | 1 in 6.2 | $0.51 | 140,519 |
| Wild Money $5 | $5 | $250K | 1 in 6.3 | $0.58 | 114,275 |
| Monopoly $5 | $5 | $500K | 1 in 6.8 | $0.54 | 137,804 |
| Crossword $3 | $3 | $100K | 1 in 4.3 | $0.39 | 259,269 |
| Wild Money $5 #2 | $5 | $500K | 1 in 5.3 | $0.56 | 160,260 |
| Cash Blowout $5 | $5 | $100K | 1 in 6.5 | $0.49 | 66,051 |
| Holiday Special $2 | $2 | $10K | 1 in 4.1 | $0.30 | 457,027 |
| Monopoly $20 #3 | $20 | $2.5M | 1 in 7.0 | $1.72 | 31,264 |
| Wild Money $3 | $3 | $75K | 1 in 4.6 | $0.46 | 203,733 |
| Holiday Special $2 #3 | $2 | $25K | 1 in 4.6 | $0.28 | 388,803 |
| Diamond Dazzler $20 | $20 | $1.0M | 1 in 6.4 | $2.01 | 27,632 |
| Lucky 7s $1 #2 | $1 | $5K | 1 in 4.6 | $0.13 | 246,697 |
| Cash Blowout $5 #3 | $5 | $500K | 1 in 4.7 | $0.56 | 132,330 |
| Diamond Dazzler $5 | $5 | $250K | 1 in 4.8 | $0.57 | 134,539 |
| Crossword $10 | $10 | $500K | 1 in 6.2 | $1.11 | 88,232 |
| Cash Spectacular $20 #2 | $20 | $2.5M | 1 in 9.4 | $1.49 | 27,368 |
| Bingo $3 #2 | $3 | $30K | 1 in 5.5 | $0.38 | 163,108 |
| Wild Money $5 #3 | $5 | $100K | 1 in 6.3 | $0.51 | 149,196 |
| Set for Life $20 #3 | $20 | $2.5M | 1 in 6.3 | $1.58 | 18,601 |
| Crossword $3 #3 | $3 | $30K | 1 in 4.4 | $0.39 | 286,761 |
| Diamond Dazzler $20 #2 | $20 | $5.0M | 1 in 8.0 | $1.54 | 15,658 |
| Holiday Special $10 #3 | $10 | $500K | 1 in 7.2 | $0.97 | 50,809 |
| Diamond Dazzler $20 #3 | $20 | $5.0M | 1 in 9.6 | $1.31 | 20,669 |
| Bingo $3 #3 | $3 | $100K | 1 in 5.2 | $0.29 | 178,024 |
| Monopoly $10 | $10 | $1.0M | 1 in 7.2 | $0.68 | 49,416 |
| Lucky 7s $2 #2 | $2 | $25K | 1 in 4.1 | $0.30 | 300,866 |
| Wild Money $1 #3 | $1 | $5K | 1 in 4.8 | $0.14 | 444,145 |
| Monopoly $20 #2 | $20 | $5.0M | 1 in 9.3 | $1.32 | 11,528 |
| Cash Spectacular $30 | $30 | $10.0M | 1 in 7.8 | $2.35 | 4,750 |
| Cash Spectacular $30 #3 | $30 | $10.0M | 1 in 7.4 | $2.02 | 10,207 |
| Monopoly $20 | $20 | $1.0M | 1 in 8.4 | $1.46 | 10,565 |
| Set for Life $30 | $30 | $5.0M | 1 in 10.6 | $1.65 | 12,632 |
| Wild Money $3 #2 | $3 | $30K | 1 in 4.2 | $0.40 | 219,395 |
| Crossword $10 #3 | $10 | $500K | 1 in 7.1 | $0.92 | 48,497 |
| Lucky 7s $1 | $1 | $1K | 1 in 3.9 | $0.15 | 293,176 |
| Set for Life $20 #2 | $20 | $5.0M | 1 in 6.3 | $1.58 | 6,764 |
| Set for Life $10 #2 | $10 | $1.0M | 1 in 7.3 | $0.80 | 38,939 |
| Monopoly $30 | $30 | $2.0M | 1 in 7.0 | $2.33 | 3,440 |
| Crossword $20 #3 | $20 | $2.5M | 1 in 7.0 | $1.29 | 27,072 |
| Cash Spectacular $20 #3 | $20 | $1.0M | 1 in 7.7 | $1.28 | 16,741 |
| Crossword $20 | $20 | $2.5M | 1 in 6.9 | $1.34 | 22,050 |
| Monopoly $10 #2 | $10 | $1.0M | 1 in 5.6 | $0.79 | 18,010 |
| Monopoly $30 #2 | $30 | $5.0M | 1 in 8.4 | $2.06 | 6,327 |
| Cash Blowout $10 #2 | $10 | $2.0M | 1 in 6.0 | $0.70 | 34,586 |
| Cash Spectacular $30 #2 | $30 | $5.0M | 1 in 9.9 | $1.63 | 9,853 |
| Set for Life $20 | $20 | $5.0M | 1 in 7.9 | $1.28 | 18,231 |
| Set for Life $30 #3 | $30 | $10.0M | 1 in 7.5 | $1.96 | 4,458 |
| Holiday Special $5 #3 | $5 | $100K | 1 in 5.1 | $0.46 | 44,421 |
| Holiday Special $10 | $10 | $500K | 1 in 6.9 | $0.77 | 27,395 |
| Bingo $5 | $5 | $250K | 1 in 5.8 | $0.44 | 65,926 |
| Crossword $10 #2 | $10 | $1.0M | 1 in 6.2 | $0.65 | 8,350 |
| Bingo $10 | $10 | $1.0M | 1 in 6.5 | $0.61 | 17,007 |
| Cash Blowout $2 | $2 | $25K | 1 in 3.8 | $0.25 | 147,461 |
| Crossword $20 #2 | $20 | $1.0M | 1 in 6.6 | $1.44 | 8,941 |
| Lucky 7s $1 #3 | $1 | $1K | 1 in 4.2 | $0.11 | 340,851 |
| Cash Spectacular $10 #2 | $10 | $500K | 1 in 7.4 | $0.66 | 21,583 |
| Crossword $5 #3 | $5 | $100K | 1 in 5.2 | $0.37 | 54,719 |
| Set for Life $30 #2 | $30 | $5.0M | 1 in 9.2 | $1.71 | 3,163 |
| Bingo $5 #2 | $5 | $100K | 1 in 5.7 | $0.37 | 24,946 |
| Cash Spectacular $20 | $20 | $5.0M | 1 in 8.7 | $1.19 | 10,047 |
| Holiday Special $5 | $5 | $500K | 1 in 5.8 | $0.35 | 51,311 |
| Lucky 7s $2 #3 | $2 | $50K | 1 in 3.9 | $0.21 | 129,919 |
| Wild Money $1 | $1 | $5K | 1 in 3.4 | $0.14 | 216,247 |
| Cash Spectacular $10 #3 | $10 | $500K | 1 in 6.3 | $0.67 | 28,787 |
| Wild Money $1 #2 | $1 | $1K | 1 in 3.4 | $0.12 | 266,220 |
| Wild Money $3 #3 | $3 | $30K | 1 in 4.3 | $0.32 | 86,925 |
| Monopoly $30 #3 | $30 | $10.0M | 1 in 9.2 | $1.58 | 4,516 |
| Lucky 7s $5 | $5 | $250K | 1 in 6.6 | $0.33 | 17,660 |
| Cash Blowout $2 #3 | $2 | $10K | 1 in 5.2 | $0.14 | 74,792 |
Game data is synthetic and for demonstration purposes only. Actual prize availability and odds are published by each state's lottery commission. Lottery outcomes are random and cannot be predicted.