Texas · Draw History
Texas Powerball Historical Numbers & Draw Data
Showing the last 4 weeks of draws. Free accounts have access to 4 weeks of history. Upgrade for up to 36 months.
Recent draws
Actual drawing results in chronological order, newest first.
| Draw date | Numbers drawn | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Wed, Sep 9, 2026 | 719364357 | 2 | — |
| Mon, Sep 7, 2026 | 1228354059 | 18 | — |
| Sat, Sep 5, 2026 | 1231475658 | 20 | — |
| Wed, Sep 2, 2026 | 1517253546 | 5 | — |
| Mon, Aug 31, 2026 | 68424852 | 10 | — |
| Sat, Aug 29, 2026 | 717254356 | 18 | — |
| Wed, Aug 26, 2026 | 224325862 | 22 | — |
| Mon, Aug 24, 2026 | 417253553 | 23 | — |
| Sat, Aug 22, 2026 | 220304659 | 11 | — |
| Wed, Aug 19, 2026 | 1120284757 | 20 | — |
| Mon, Aug 17, 2026 | 3335383947 | 14 | — |
| Sat, Aug 15, 2026 | 35172951 | 20 | — |
Number frequency
How many times each number appeared across 12 draws in the last 4 weeks. Numbers are not ranked as lucky or predictive — this is a count of historical occurrences only.
Most frequently drawn (top 10)Least frequently drawn (bottom 10)
| No. | Times drawn |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 2 (most frequently drawn) |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 (most frequently drawn) |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 (most frequently drawn) |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 4 (most frequently drawn) |
| 18 | 0 |
| 19 | 1 |
| 20 | 2 (most frequently drawn) |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1 |
| 25 | 3 (most frequently drawn) |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 2 (most frequently drawn) |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 0 |
| 35 | 4 (most frequently drawn) |
| No. | Times drawn |
|---|---|
| 36 | 1 |
| 37 | 0 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 0 |
| 42 | 1 |
| 43 | 2 (most frequently drawn) |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 2 |
| 47 | 3 (most frequently drawn) |
| 48 | 1 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52 | 1 |
| 53 | 1 |
| 54 | 0 |
| 55 | 0 (least frequently drawn) |
| 56 | 2 |
| 57 | 2 |
| 58 | 2 |
| 59 | 2 |
| 60 | 0 (least frequently drawn) |
| 61 | 0 (least frequently drawn) |
| 62 | 1 |
| 63 | 0 (least frequently drawn) |
| 64 | 0 (least frequently drawn) |
| 65 | 0 (least frequently drawn) |
| 66 | 0 (least frequently drawn) |
| 67 | 0 (least frequently drawn) |
| 68 | 0 (least frequently drawn) |
| 69 | 0 (least frequently drawn) |
Number distribution
How draws in this period break down by parity and range. Based on 12 × 5 numbers drawn = 60 total number occurrences.
Parity
Across 60 number occurrences in this period
Range
Low = 1–34 · High = 35–69
Number pairs
The 10 number combinations that appeared together most often in the same draw during the last 4 weeks. This is a record of historical co-occurrence, not an indicator of future draws.
- 11725
- 2743
- 31735
- 42535
- 5719
- 6736
- 7757
- 81936
- 91943
- 101957
Ready to play? Generate number combinations for Powerball using AI pattern analysis.
Generate numbers