Ohio · Draw History
Ohio Powerball Historical Numbers & Draw Data
Showing the last 4 weeks of draws. Free accounts have access to 4 weeks of history. Upgrade for up to 36 months.
Recent draws
Actual drawing results in chronological order, newest first.
| Draw date | Numbers drawn | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Wed, Sep 9, 2026 | 48195165 | 14 | — |
| Mon, Sep 7, 2026 | 416224567 | 22 | — |
| Sat, Sep 5, 2026 | 1114244965 | 12 | — |
| Wed, Sep 2, 2026 | 519284065 | 7 | — |
| Mon, Aug 31, 2026 | 1921376167 | 26 | — |
| Sat, Aug 29, 2026 | 1217385065 | 11 | — |
| Wed, Aug 26, 2026 | 219305064 | 12 | — |
| Mon, Aug 24, 2026 | 119224565 | 17 | — |
| Sat, Aug 22, 2026 | 313222454 | 18 | — |
| Wed, Aug 19, 2026 | 1021294256 | 26 | — |
| Mon, Aug 17, 2026 | 2527344962 | 18 | — |
| Sat, Aug 15, 2026 | 419256167 | 2 | — |
Number frequency
How many times each number appeared across 12 draws in the last 4 weeks. Numbers are not ranked as lucky or predictive — this is a count of historical occurrences only.
Most frequently drawn (top 10)Least frequently drawn (bottom 10)
| No. | Times drawn |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 (most frequently drawn) |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 0 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 6 (most frequently drawn) |
| 20 | 0 |
| 21 | 2 (most frequently drawn) |
| 22 | 3 (most frequently drawn) |
| 23 | 0 |
| 24 | 2 (most frequently drawn) |
| 25 | 2 (most frequently drawn) |
| 26 | 0 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 1 |
| 35 | 0 |
| No. | Times drawn |
|---|---|
| 36 | 0 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 0 |
| 40 | 1 |
| 41 | 0 |
| 42 | 1 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 2 (most frequently drawn) |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | 0 |
| 49 | 2 (most frequently drawn) |
| 50 | 2 |
| 51 | 1 |
| 52 | 0 |
| 53 | 0 (least frequently drawn) |
| 54 | 1 |
| 55 | 0 (least frequently drawn) |
| 56 | 1 |
| 57 | 0 (least frequently drawn) |
| 58 | 0 (least frequently drawn) |
| 59 | 0 (least frequently drawn) |
| 60 | 0 (least frequently drawn) |
| 61 | 2 |
| 62 | 1 |
| 63 | 0 (least frequently drawn) |
| 64 | 1 |
| 65 | 5 (most frequently drawn) |
| 66 | 0 (least frequently drawn) |
| 67 | 3 (most frequently drawn) |
| 68 | 0 (least frequently drawn) |
| 69 | 0 (least frequently drawn) |
Number distribution
How draws in this period break down by parity and range. Based on 12 × 5 numbers drawn = 60 total number occurrences.
Parity
Across 60 number occurrences in this period
Range
Low = 1–34 · High = 35–69
Number pairs
The 10 number combinations that appeared together most often in the same draw during the last 4 weeks. This is a record of historical co-occurrence, not an indicator of future draws.
- 11965
- 2419
- 3467
- 42245
- 51961
- 61967
- 76167
- 848
- 9451
- 10465
Ready to play? Generate number combinations for Powerball using AI pattern analysis.
Generate numbers