Georgia · Draw History
Georgia Powerball Historical Numbers & Draw Data
Showing the last 4 weeks of draws. Free accounts have access to 4 weeks of history. Upgrade for up to 36 months.
Recent draws
Actual drawing results in chronological order, newest first.
| Draw date | Numbers drawn | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Wed, Sep 9, 2026 | 1117285867 | 23 | — |
| Mon, Sep 7, 2026 | 58445155 | 14 | — |
| Sat, Sep 5, 2026 | 933435768 | 2 | — |
| Wed, Sep 2, 2026 | 617182050 | 24 | — |
| Mon, Aug 31, 2026 | 48394365 | 9 | — |
| Sat, Aug 29, 2026 | 417204546 | 13 | — |
| Wed, Aug 26, 2026 | 14404165 | 5 | — |
| Mon, Aug 24, 2026 | 1415172740 | 5 | — |
| Sat, Aug 22, 2026 | 624304859 | 2 | — |
| Wed, Aug 19, 2026 | 831536869 | 10 | — |
| Mon, Aug 17, 2026 | 56253956 | 9 | — |
| Sat, Aug 15, 2026 | 2239525369 | 4 | — |
Number frequency
How many times each number appeared across 12 draws in the last 4 weeks. Numbers are not ranked as lucky or predictive — this is a count of historical occurrences only.
Most frequently drawn (top 10)Least frequently drawn (bottom 10)
| No. | Times drawn |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 (most frequently drawn) |
| 5 | 2 (most frequently drawn) |
| 6 | 3 (most frequently drawn) |
| 7 | 0 |
| 8 | 3 (most frequently drawn) |
| 9 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 4 (most frequently drawn) |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 2 (most frequently drawn) |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 0 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 29 | 0 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| No. | Times drawn |
|---|---|
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 3 (most frequently drawn) |
| 40 | 2 (most frequently drawn) |
| 41 | 1 |
| 42 | 0 (least frequently drawn) |
| 43 | 2 (most frequently drawn) |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 | 0 (least frequently drawn) |
| 48 | 1 |
| 49 | 0 (least frequently drawn) |
| 50 | 1 |
| 51 | 1 |
| 52 | 1 |
| 53 | 2 (most frequently drawn) |
| 54 | 0 (least frequently drawn) |
| 55 | 1 |
| 56 | 1 |
| 57 | 1 |
| 58 | 1 |
| 59 | 1 |
| 60 | 0 (least frequently drawn) |
| 61 | 0 (least frequently drawn) |
| 62 | 0 (least frequently drawn) |
| 63 | 0 (least frequently drawn) |
| 64 | 0 (least frequently drawn) |
| 65 | 2 |
| 66 | 0 (least frequently drawn) |
| 67 | 1 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
Number distribution
How draws in this period break down by parity and range. Based on 12 × 5 numbers drawn = 60 total number occurrences.
Parity
Across 60 number occurrences in this period
Range
Low = 1–34 · High = 35–69
Number pairs
The 10 number combinations that appeared together most often in the same draw during the last 4 weeks. This is a record of historical co-occurrence, not an indicator of future draws.
- 11720
- 2465
- 35369
- 41117
- 51128
- 61158
- 71167
- 81728
- 91758
- 101767
Ready to play? Generate number combinations for Powerball using AI pattern analysis.
Generate numbers